PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Demonstrativo das receitas e despesas - 4º Bimestre 2012


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 9.304.525,00 1.409.327,06 6.495.993,35
Receita tributária 329.542,00 56.616,03 228.936,96
Receita de Contribuições 2.190,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 115.280,00 8.355,60 52.615,72
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 327.620,00 49.575,01 220.688,97
Transferencias correntes 8.403.970,00 1.286.690,46 5.961.435,68
Outras Transferencias Correntes 125.923,00 8.089,96 32.316,02
Receitas de Capital 346.071,00 164.526,34 287.794,49
Operações de Crédito 155.000,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 86.071,00 17.863,21 66.446,12
Transferencias de Capital 105.000,00 146.663,13 221.348,37
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.262.378,00 -205.241,70 -954.591,00
Total das Receitas 8.388.218,00 1.368.611,70 5.829.196,84
Despesas Correntes 7.459.964,50 1.246.506,25 5.257.136,67
Pessoal e Encargos Sociais 4.296.188,40 720.872,71 2.971.136,62
Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 3.163.776,10 525.633,54 2.286.000,05
Despesas de Capital 613.253,50 68.906,11 523.029,56
Investimentos 425.953,50 36.813,60 380.889,04
Iversões Financeiras 24.800,00 1.206,50 16.646,50
Transferencias de Capital 162.500,00 30.886,01 125.494,02
Reserva de Contingência 315.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 8.388.218,00 1.315.412,36 5.780.166,23
RESUMO BIMESTRE
DEFICIT CORRENTE -42.420,89
SUPERAVIT CAPITAL 95.620,23
SUPERAVIT GERAL 53.199,34
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 284.265,68
DEFICIT CAPITAL -235.235,07
SUPERAVIT GERAL 49.030,61