PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Demonstrativo das receitas e despesas - 2º Bimestre 2013


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 10.379.790,30 1.636.722,46 3.507.461,95
Receita tributária 377.436,40 73.616,36 125.784,46
Receita de Contribuições 2.250,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 110.397,00 11.341,11 17.383,26
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 376.956,00 60.701,98 112.991,18
Transferencias correntes 9.402.912,90 1.479.106,06 3.227.641,35
Outras Transferencias Correntes 109.838,00 11.956,95 23.661,70
Receitas de Capital 371.504,00 246.887,56 265.875,92
Operações de Crédito 136.754,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 30.000,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 96.150,00 12.785,66 26.674,02
Transferencias de Capital 108.600,00 234.101,90 239.201,90
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.495.674,30 -230.603,81 -527.367,98
Total das Receitas 9.255.620,00 1.653.006,21 3.245.969,89
Despesas Correntes 7.898.837,00 1.391.669,10 2.801.544,57
Pessoal e Encargos Sociais 4.398.419,00 742.862,69 1.424.472,33
Juros e Encargos da Divida 40.600,00 6.605,27 13.505,51
Outras Despesas Correntes 3.459.818,00 642.201,14 1.363.566,73
Despesas de Capital 548.233,00 77.746,70 117.356,80
Investimentos 368.333,00 29.047,41 45.990,96
Iversões Financeiras 44.000,00 26.465,50 26.465,50
Transferencias de Capital 135.900,00 22.233,79 44.900,34
Reserva de Contingência 250.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 8.697.070,00 1.469.415,80 2.918.901,37
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 14.449,55
SUPERAVIT CAPITAL 169.140,86
SUPERAVIT GERAL 183.590,41
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 178.549,40
SUPERAVIT CAPITAL 148.519,12
SUPERAVIT GERAL 327.068,52