PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Despesa executada no periodo de Abril de 2013

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 Gabinete do Prefeito 35.785,09 355.302,98
03 Secretaria da Administraçao 32.321,96 130.353,42
04 Secretaria da Fazenda 36.371,44 148.093,78
05 Secretaria de Educaçao e Cultura 181.083,19 543.984,68
06 Secretaria de saúde e assistencia social 290.691,48 1.037.312,89
07 Secretaria de Obras Viaçao e Transporte 143.641,20 471.961,45
08 Secretaria de agricultura e meio ambiente 59.854,42 231.892,17
09 Reserva de Contigencia 0,00 0,00
Total 779.748,78 2.918.901,37

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 Gabinete do Prefeito 35.785,09 355.302,98
0301 Secretaria da Administraçao 32.321,96 130.353,42
0401 Secretaria da Fazenda 36.371,44 148.093,78
0501 MDE 52.549,72 139.482,19
0502 FUNDEB 47.617,98 214.535,62
0503 Educaçao Pre-Escolar 6.498,85 26.344,83
0504 Auxilios e Convenios 55.125,54 116.737,81
0505 Creche Muncipal 19.291,10 46.884,23
0601 Secretaria de saúde e assistencia social 54.532,03 383.844,06
0602 Fundo Municipal de Saude 205.544,34 531.043,37
0603 Fundo da Assitencia Social 21.439,97 101.589,12
0604 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente 9.175,14 20.836,34
0701 Secretatia de Obras, viaçao e Transporte 143.641,20 471.961,45
0801 Secretaria de agricultura e meio ambiente 59.854,42 231.892,17
0901 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 779.748,78 2.918.901,37

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇAO 169.641,33 810.723,28
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 30.615,11 122.425,46
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 1.600,80 6.158,40
0010 SAÚDE 260.076,37 914.887,43
0011 TRABALHO 0,00 0,00
0012 EDUCAÇAO 181.559,19 544.690,18
0013 CULTURA 0,00 30.250,00
0015 URBANISMO 3.646,38 29.894,49
0016 HABITAÇAO 0,00 0,00
0017 SANEAMENTO 12.202,48 59.353,25
0018 GESTAO AMBIENTAL 0,00 64.200,60
0020 AGRICULTURA 59.801,94 231.734,73
0022 INDÚSTRIA 52,48 157,44
0026 TRANSPORTE 60.552,70 104.426,11
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00
Total 779.748,78 2.918.901,37

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0002 Apoio Administrativo 176.324,89 863.306,42
0003 Administraçao dos Recursos Financeiros 4.634,16 10.932,60
0004 Programa Pirapó ACOLHE 20.898,19 65.068,12
0005 Programa Pirapó EDUCA 181.559,19 544.690,18
0006 Programa pelo DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 30.250,00
0007 Programa de Melhoramentos na Infra-estrutura 15.848,86 81.492,85
0008 Programa "CAMINHO LIVRE" 60.552,70 104.426,11
0009 Programa Meio Ambiente "INTEIRO" 0,00 71.955,49
0010 Programa Agricultura Familiar Mais Forte 59.854,42 231.892,17
0011 Programa Pirapó "SE MEXE" 0,00 0,00
0012 Programa Pirapó CRESCE 0,00 0,00
0013 Programa Pirapó PURA SAÚDE 259.276,37 909.013,55
0079 Saude em geral 800,00 5.873,88
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 779.748,78 2.918.901,37

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 757.937,60 2.868.897,39
0122 70,08 70,08
0244 0,00 0,00
0301 0,00 0,00
0302 2.450,00 3.049,67
0365 19.291,10 46.884,23
Total 779.748,78 2.918.901,37

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 23.531,52
3190 03 00 00 000 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.356,00 5.424,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 33.198,40 105.648,84
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.983,50 8.828,10
3190 08 99 00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 53,55 160,65
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA 597,17 2.045,51
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 268.319,30 1.062.990,19
3190 11 10 00 000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.366,98 15.045,42
3190 16 04 00 000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 158,22 355,16
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 30.201,60 65.076,93
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 599,67
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 34.125,31 134.766,34
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.691,05 13.505,51
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 1.690,80 40.153,08
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 41.918,04
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.482,73 176.596,58
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 6.378,98 22.988,66
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 174.975,30 348.378,14
3390 30 99 01 000 MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 365,00 615,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 5.877,88 35.002,14
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 13.674,84
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.430,20 81.770,20
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.680,00 447.395,99
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 12.851,76 32.457,36
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.710,48 32.457,59
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 850,00 10.480,10
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.086,61
3390 93 02 00 000 RESTITUICOES 0,00 6.107,03
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA 17.569,65 34.414,71
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.792,79 37.070,66
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇOES 3.085,91 13.558,46
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.462,50 32.432,50
4490 61 00 00 000 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 26.465,50 26.465,50
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11.028,22 44.900,34
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 779.748,78 2.918.901,37