PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Despesa executada no periodo de Maio de 2013

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 Gabinete do Prefeito 45.711,13 401.014,11
03 Secretaria da Administraçao 29.659,97 160.013,39
04 Secretaria da Fazenda 33.440,55 181.534,33
05 Secretaria de Educaçao e Cultura 405.777,46 949.762,14
06 Secretaria de saúde e assistencia social 357.605,79 1.394.918,68
07 Secretaria de Obras Viaçao e Transporte 110.611,10 582.572,55
08 Secretaria de agricultura e meio ambiente 24.496,42 256.388,59
09 Reserva de Contigencia 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 Gabinete do Prefeito 45.711,13 401.014,11
0301 Secretaria da Administraçao 29.659,97 160.013,39
0401 Secretaria da Fazenda 33.440,55 181.534,33
0501 MDE 33.777,97 173.260,16
0502 FUNDEB 63.199,44 277.735,06
0503 Educaçao Pre-Escolar 5.220,32 31.565,15
0504 Auxilios e Convenios 274.482,29 391.220,10
0505 Creche Muncipal 29.097,44 75.981,67
0601 Secretaria de saúde e assistencia social 45.689,39 429.533,45
0602 Fundo Municipal de Saude 267.174,12 798.217,49
0603 Fundo da Assitencia Social 39.628,15 141.217,27
0604 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente 5.114,13 25.950,47
0701 Secretatia de Obras, viaçao e Transporte 110.611,10 582.572,55
0801 Secretaria de agricultura e meio ambiente 24.496,42 256.388,59
0901 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇAO 173.683,20 984.406,48
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 44.742,28 167.167,74
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 1.600,80 7.759,20
0010 SAÚDE 312.863,51 1.227.750,94
0011 TRABALHO 0,00 0,00
0012 EDUCAÇAO 409.559,46 954.249,64
0013 CULTURA 0,00 30.250,00
0015 URBANISMO 1.802,83 31.697,32
0016 HABITAÇAO 0,00 0,00
0017 SANEAMENTO 10.576,26 69.929,51
0018 GESTAO AMBIENTAL 0,00 64.200,60
0020 AGRICULTURA 24.444,93 256.179,66
0022 INDÚSTRIA 51,49 208,93
0026 TRANSPORTE 27.977,66 132.403,77
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0002 Apoio Administrativo 182.108,28 1.045.414,70
0003 Administraçao dos Recursos Financeiros 2.183,35 13.115,95
0004 Programa Pirapó ACOLHE 35.734,65 100.802,77
0005 Programa Pirapó EDUCA 409.559,46 954.249,64
0006 Programa pelo DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 30.250,00
0007 Programa de Melhoramentos na Infra-estrutura 11.771,09 93.263,94
0008 Programa "CAMINHO LIVRE" 27.977,66 132.403,77
0009 Programa Meio Ambiente "INTEIRO" 608,00 72.563,49
0010 Programa Agricultura Familiar Mais Forte 24.496,42 256.388,59
0011 Programa Pirapó "SE MEXE" 0,00 0,00
0012 Programa Pirapó CRESCE 0,00 0,00
0013 Programa Pirapó PURA SAÚDE 312.863,51 1.221.877,06
0079 Saude em geral 0,00 5.873,88
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 977.938,15 3.846.835,54
0122 70,08 140,16
0244 196,75 196,75
0301 0,00 0,00
0302 0,00 3.049,67
0305 0,00 0,00
0365 29.097,44 75.981,67
0812 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 23.531,52
3190 03 00 00 000 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.356,00 6.780,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 33.736,00 139.384,84
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.044,70 11.872,80
3190 08 99 00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 68,85 229,50
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA 630,72 2.676,23
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 271.803,16 1.334.793,35
3190 11 10 00 000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.913,30 20.958,72
3190 16 04 00 000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 0,00 355,16
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 0,00 65.076,93
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 599,67
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 34.735,01 169.501,35
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.151,08 16.656,59
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 40.153,08
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 41.918,04
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.834,83 178.431,41
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.576,72 28.565,38
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 78.841,83 427.219,97
3390 30 99 01 000 MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 615,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 9.747,74 44.749,88
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 13.674,84
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 347,40 82.117,60
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.539,20 558.935,19
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 15.246,00 47.703,36
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.056,63 43.514,22
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.586,06 15.066,16
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.534,16 7.620,77
3390 93 02 00 000 RESTITUICOES 0,00 6.107,03
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA -3.073,00 31.341,71
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.022,77 53.093,43
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇOES 0,00 13.558,46
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 384.569,80 417.002,30
4490 61 00 00 000 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 26.465,50
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11.033,46 55.933,80
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.007.302,42 3.926.203,79