PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Despesa executada no periodo de Setembro de 2013

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 Gabinete do Prefeito 49.131,31 598.984,58
03 Secretaria da Administraçao 40.536,06 313.438,86
04 Secretaria da Fazenda 29.342,52 301.809,80
05 Secretaria de Educaçao e Cultura 151.603,20 1.652.981,78
06 Secretaria de saúde e assistencia social 177.433,03 2.317.173,69
07 Secretaria de Obras Viaçao e Transporte 180.600,92 1.101.340,23
08 Secretaria de agricultura e meio ambiente 61.004,82 438.226,45
09 Reserva de Contigencia 0,00 0,00
Total 689.651,86 6.723.955,39

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 Gabinete do Prefeito 49.131,31 598.984,58
0301 Secretaria da Administraçao 40.536,06 313.438,86
0401 Secretaria da Fazenda 29.342,52 301.809,80
0501 MDE 51.606,77 352.932,67
0502 FUNDEB 44.441,52 510.778,48
0503 Educaçao Pre-Escolar 3.538,02 50.648,05
0504 Auxilios e Convenios 37.746,12 601.045,93
0505 Creche Muncipal 14.270,77 137.576,65
0601 Secretaria de saúde e assistencia social 31.125,07 587.655,02
0602 Fundo Municipal de Saude 123.703,00 1.449.939,65
0603 Fundo da Assitencia Social 18.536,96 236.262,26
0604 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente 4.068,00 43.316,76
0701 Secretatia de Obras, viaçao e Transporte 180.600,92 1.101.340,23
0801 Secretaria de agricultura e meio ambiente 61.004,82 438.226,45
0901 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 689.651,86 6.723.955,39

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇAO 161.473,84 1.683.703,23
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 22.604,96 279.579,02
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 1.600,80 14.840,42
0010 SAÚDE 154.828,07 2.037.594,67
0011 TRABALHO 0,00 0,00
0012 EDUCAÇAO 152.257,70 1.662.020,78
0013 CULTURA 0,00 30.250,00
0015 URBANISMO 6.717,09 44.421,70
0016 HABITAÇAO 64.294,94 67.294,94
0017 SANEAMENTO 32.384,94 133.362,14
0018 GESTAO AMBIENTAL 0,00 64.200,60
0020 AGRICULTURA 61.004,82 437.942,02
0022 INDÚSTRIA 0,00 284,43
0026 TRANSPORTE 14.491,03 221.172,06
0027 DESPORTO E LAZER 17.993,67 47.289,38
Total 689.651,86 6.723.955,39

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0002 Apoio Administrativo 167.602,02 1.784.110,33
0003 Administraçao dos Recursos Financeiros 5.551,93 25.244,26
0004 Programa Pirapó ACOLHE 12.525,65 168.768,08
0005 Programa Pirapó EDUCA 152.257,70 1.662.020,78
0006 Programa pelo DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 30.250,00
0007 Programa de Melhoramentos na Infra-estrutura 38.963,53 168.562,95
0008 Programa "CAMINHO LIVRE" 14.491,03 221.172,06
0009 Programa Meio Ambiente "INTEIRO" 138,50 73.421,49
0010 Programa Agricultura Familiar Mais Forte 61.004,82 438.226,45
0011 Programa Pirapó "SE MEXE" 17.993,67 47.289,38
0012 Programa Pirapó CRESCE 64.294,94 67.294,94
0013 Programa Pirapó PURA SAÚDE 154.828,07 2.031.720,79
0079 Saude em geral 0,00 5.873,88
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 689.651,86 6.723.955,39

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 656.361,42 6.524.710,48
0122 46,72 373,76
0244 172,00 946,85
0301 917,95 7.400,98
0302 0,00 3.049,67
0305 678,00 3.066,09
0361 0,00 1.047,00
0365 14.270,77 137.576,65
0606 0,00 0,00
0812 17.205,00 45.783,91
Total 689.651,86 6.723.955,39

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 23.531,52
3190 03 00 00 000 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.356,00 12.882,02
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 32.792,00 299.519,82
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.128,85 24.311,70
3190 08 99 00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 68,85 504,90
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA 700,80 5.409,35
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 264.374,20 2.516.507,33
3190 11 10 00 000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 40,13
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6.163,12 45.318,82
3190 16 04 00 000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 0,00 355,16
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 5.999,00 150.109,73
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 599,67
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 33.835,97 304.888,65
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.036,55 29.279,24
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 42.012,96
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 41.918,04
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 606,90 182.735,78
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.055,12 51.874,78
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 62.788,10 755.540,74
3390 30 99 01 000 MERENDA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 10.101,75
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.400,00 4.147,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 4.539,30 76.839,45
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 13.674,84
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.734,00 99.667,35
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.247,15 894.263,37
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 15.296,40 110.174,16
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.933,42 88.139,31
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 66.441,04 97.422,45
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 7.620,77
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3390 93 02 00 000 RESTITUICOES 0,00 6.107,03
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA 32,00 48.035,32
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.035,40 94.066,39
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇOES 30.093,67 74.247,84
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 834,00 452.656,15
4490 61 00 00 000 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.105,00 59.330,50
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11.055,02 100.121,37
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 689.651,86 6.723.955,39