PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Novembro de 2013


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 947.620,40 9.604.890,58
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 27.505,76 314.312,23
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 24.148,42 267.278,93
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 18.866,25 217.480,01
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 382,73 37.054,07
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 229,60 22.231,73
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 95,70 9.264,09
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 57,43 5.558,25
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 11.680,04 127.992,84
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 11.680,04 127.570,83
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 10.846,92 121.833,19
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 6.508,15 73.099,89
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 2.711,73 30.458,33
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.627,04 18.274,97
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 182,94 548,82
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 109,76 329,28
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 45,74 137,22
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 27,44 82,32
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 650,18 5.055,03
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 390,09 3.032,94
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 162,56 1.263,84
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 97,53 758,25
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 133,79
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 80,27
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 33,45
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 20,07
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 422,01
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 422,01
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 422,01
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 6.803,48 52.433,10
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 4.082,06 31.459,71
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.700,88 13.108,42
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.020,54 7.864,97
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 5.282,17 49.798,92
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.282,17 49.798,92
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5.282,17 49.798,92
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 3.169,28 30.462,54
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 1.320,58 12.085,31
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 792,31 7.251,07
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 286,23 9.575,85
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 166,68 8.518,61
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 500,46
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 117,26 6.184,62
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 49,42 1.333,53
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0,00 500,00
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 119,55 1.057,24
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 119,55 1.057,24
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 0,00 41,02
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 98,29 619,89
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 21,26 396,33
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 3.071,11 37.457,45
1130 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 3.071,11 37.457,45
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 10.176,90 72.150,72
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.067,73 11.588,47
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.067,73 11.588,47
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.067,73 11.588,47
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 9.109,17 60.562,25
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 9.109,17 60.562,25
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.230,34 34.008,33
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 40,26 626,72
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 180,73 1.030,00
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 80,41 805,39
1325 01 04 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVENIO 028236 324,20 4.488,61
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 39,41 534,09
1325 01 07 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVENIO 878/20 0,00 61,23
1325 01 08 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITO BANCÁRIO - SIS FRONTEIRA 1,22 8,25
1325 01 12 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITO BANCARIO - ESTRUTURAÇAO DA 100,05 789,42
1325 01 13 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 118,38 469,85
1325 01 15 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITO BANCARIO - SALÁRIO EDUCAÇA 54,56 308,68
1325 01 16 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 15,67 108,32
1325 01 17 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PNATE 79,13 209,17
1325 01 18 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - EPIDEMIOLOGIA 15,90 97,42
1325 01 19 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 0,00 133,79
1325 01 21 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF ESTADO 21,75 71,09
1325 01 22 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITO BANCARIO - OASF 0,00 265,34
1325 01 24 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITO BANCARIO - FARMACIA BASICA 45,13 212,10
1325 01 25 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 55,14 188,96
1325 01 28 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE 0,00 0,03
1325 01 29 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 2,62 25,44
1325 01 30 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 36,89 219,53
1325 01 32 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 157,93 879,64
1325 01 35 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SIS FRONTEIRA ( 28,86 187,96
1325 01 39 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDS 5,57 27,29
1325 01 41 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTROLE DE DIA 8,33 47,98
1325 01 46 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRO-JOVEM 1,96 40,88
1325 01 48 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SUS 1,77 9,28
1325 01 49 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 17,79 134,12
1325 01 51 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF UNIAO 1,52 31,41
1325 01 52 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL UNI 0,00 12,49
1325 01 54 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS UNIAO 3,60 90,40
1325 01 55 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSULTA POPULA 81,45 830,77
1325 01 62 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - EPIDEMIOLOGIA U 220,59 2.084,33
1325 01 63 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV II 28,90 167,07
1325 01 67 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO ATENÇ 32,17 433,79
1325 01 71 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD-SUAS 17,54 993,05
1325 01 72 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PROGRAMA RS PES 66,92 443,49
1325 01 73 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ - PROGRAMA 471,23 3.203,35
1325 01 77 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSULTA POPULA 62,93 570,79
1325 01 78 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SEHABS 15 40,96 271,43
1325 01 81 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO P/ CO 163,45 1.107,50
1325 01 84 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO DUODÉCIMO 373,46 1.794,24
1325 01 85 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BPC NA ESCOLA 0,00 1,67
1325 01 88 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - COMPENSAÇAO DE 36,16 169,52
1325 01 89 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PROGRAMA PAR FN 50,42 5.289,48
1325 01 90 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MODERNIZAÇAO DO 260,89 1.451,53
1325 01 92 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VAN SAÚDE FES 754,72 1.357,27
1325 01 93 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AMBULÂNCIA FES 753,18 951,31
1325 01 94 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VEÍCULO SAÚDE F 376,59 772,86
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 3.878,83 26.553,92
1325 02 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0,00 430,03
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 3.878,83 26.123,89
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 22.263,66 281.493,26
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 2.450,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.450,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 41,20 318,27
1600 05 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 41,20 318,27
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 189,75 1.278,47
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 189,75 1.278,47
1600 14 00 00 00 00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO 0,00 2,25
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 18.321,87 205.403,49
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 33,36 8.506,15
1600 47 00 00 00 00 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 1.842,87 26.411,95
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 37,16 371,60
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.797,45 36.751,08
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.759,95 34.616,08
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 37,50 2.135,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 885.334,06 8.871.934,53
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 864.548,56 8.769.465,45
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 524.224,36 5.092.387,34
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 522.683,65 5.080.942,95
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 313.610,18 3.048.565,79
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 26.134,19 254.047,16
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 78.402,55 762.141,44
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 104.536,73 1.016.188,56
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.540,71 11.444,39
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 924,41 6.866,61
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 77,04 572,22
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 231,11 1.716,67
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 308,15 2.288,89
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 7.759,07 75.969,67
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 7.759,07 75.969,67
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 6.225,33 72.251,98
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 31.074,04 226.280,04
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 10.414,28
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 1.266,08 12.660,80
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7.130,00 78.430,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 6.650,00 65.947,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 13.047,96 26.047,96
1721 33 00 02 08 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2.980,00 32.780,00
1721 33 00 08 00 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 11.000,00 136.400,00
1721 33 00 10 00 00 COMPENSAÇAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS 0,00 6.627,18
1721 33 00 11 00 00 PROGRAMA REDE CEGONHA 0,00 56,00
1721 34 00 03 00 00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCI 125,00 1.375,00
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 6.000,00 51.000,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 11.081,84
1721 34 00 11 00 00 PROGRAMA PRÓ-JOVEM 0,00 21.042,00
1721 34 00 12 00 00 BPC NA ESCOLA 40,00 120,00
1721 34 00 13 00 00 PBV II 2.000,00 10.013,87
1721 34 00 14 00 00 IGD - SUAS 858,98 9.593,33
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.056,46 126.753,19
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.005,50 56.173,51
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 2.960,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.212,00 28.908,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 4.838,96 38.711,68
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.406,69 15.473,60
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 844,02 9.284,20
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 70,33 773,65
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 211,00 2.321,02
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 281,34 3.094,73
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 120.897,26
1721 99 00 04 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00 120.897,26
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 164.631,30 1.953.357,06
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 161.282,55 1.840.961,13
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 96.769,52 1.104.576,55
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 8.064,13 92.048,08
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 24.192,38 276.144,21
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 32.256,52 368.192,29
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 511,52 84.561,83
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 306,90 50.736,92
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 25,58 6.674,51
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 76,73 10.237,90
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 102,31 16.912,50
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 2.837,23 27.295,86
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.702,32 16.377,42
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 141,87 1.364,81
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 425,59 4.094,41
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 567,45 5.459,22
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 538,24
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 923,50 12.928,93
1722 33 00 04 00 00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 4.000,00
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 750,00 6.500,00
1722 33 00 13 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 2.500,00 25.000,00
1722 33 00 15 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 10.000,00 49.000,00
1722 33 00 16 00 00 CONTROLE DIABETES MELLITUS 248,26 1.613,69
1722 33 00 19 00 00 INCENTIVO DA QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚ 18.624,12 75.440,65
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 63.101,45 664.302,82
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 63.101,45 664.302,82
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 20.785,50 102.469,08
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 20.785,50 102.469,08
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 20.785,50 102.469,08
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 20.785,50 102.469,08
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.340,02 64.999,84
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 354,86 4.420,55
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 36,18 382,15
1911 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 4,00 35,09
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 12,83 141,80
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 7,68 84,95
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 3,22 35,57
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 1,93 21,28
1911 39 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 15,13 35,58
1911 39 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 0,00 12,26
1911 39 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE 0,00 5,12
1911 39 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS 15,13 18,20
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 0,00 35,37
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 0,00 21,26
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 0,00 8,84
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,00 5,27
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 4,22 122,28
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 12,03
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 12,03
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 12,03
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 20,60 687,71
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 7,33 507,37
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 4,40 304,35
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 1,84 126,93
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 1,09 76,09
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1,94 33,45
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 1,16 20,05
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,49 8,39
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,29 5,01
1913 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 1,64 97,36
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 9,69 49,53
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 22,11 754,82
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 22,11 754,82
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 22,11 754,82
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 2,93 26,75
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 0,76 6,62
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA 6,80 457,58
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE HABITAÇO 8,35 144,25
1915 99 01 06 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER 2,20 79,74
1915 99 01 08 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DOS TERRENOS 0,00 26,85
1915 99 01 99 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS DEMAIS RE 1,07 13,03
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 231,49 2.551,39
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 0,00 25,68
1918 05 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇAO DE OUTROS BENS 9,78 45,11
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 10,11
1918 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA 177,25 1.907,83
1918 99 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS HABITAÇOES 22,93 264,92
1918 99 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FRADER 21,53 297,74
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 44,48 44,48
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 44,48 44,48
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 98,22 7.869,72
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 98,22 7.869,72
1922 07 00 00 00 00 RECUPERAÇAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 900,00
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 98,22 6.969,72
1922 99 00 01 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 0,00 5.977,65
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 59,91 782,14
1922 99 00 99 01 00 OUTRAS RESTITUIÇOES 38,31 209,93
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.886,94 52.151,92
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 747,97 17.083,34
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 127,01 7.369,82
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 76,18 4.421,43
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 31,77 1.842,77
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 19,06 1.105,62
