PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Abril de 2014


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 1.031.720,94 4.060.377,36
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 20.330,15 132.069,90
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 18.018,29 119.777,04
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 13.389,50 104.480,86
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 858,38 41.213,12
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 515,03 24.726,96
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 214,61 10.304,07
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 128,74 6.182,09
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 12.076,02 55.402,57
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 12.076,02 55.374,43
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 11.260,47 52.326,68
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 6.756,28 31.396,00
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 2.815,12 13.081,68
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.689,07 7.849,00
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 209,24 837,47
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 125,54 502,46
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 52,31 209,38
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 31,39 125,63
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 606,31 2.210,28
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 363,77 1.326,13
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 151,59 552,60
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 90,95 331,55
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 28,14
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 28,14
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 16,88
1112 04 34 03 02 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 7,04
1112 04 34 03 03 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 4,22
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 455,10 7.865,17
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 273,05 4.719,07
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 113,78 1.966,31
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 68,27 1.179,79
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 4.628,79 15.296,18
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.628,79 15.296,18
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 2.892,99
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 0,00 1.735,76
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 0,00 723,26
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 0,00 433,97
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 2.777,23 7.441,88
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 1.157,24 3.100,86
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 694,32 1.860,45
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 665,58 4.532,64
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 414,53 3.979,95
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 352,88
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 282,82 3.276,05
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 131,71 305,65
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 45,37
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 251,05 552,69
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 251,05 552,69
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 0,00 20,92
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 229,37 359,21
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 21,68 172,56
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.646,28 7.760,22
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 1.646,28 7.760,22
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.699,88 9.181,15
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 2.699,88 9.181,15
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 12.952,29 38.623,34
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.130,46 4.440,75
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.130,46 4.440,75
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.130,46 4.440,75
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 11.821,83 34.182,59
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11.821,83 34.182,59
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO -72,50 300,00
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 279,21 845,77
1325 01 03 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO ATENÇ 5,36 5,36
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 20,23 119,79
1325 01 03 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DIABETES 12,77 38,59
1325 01 03 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 0,00 90,76
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 37,42 135,89
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 79,80 189,24
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 30,95 67,90
1325 01 03 09 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CP REFORMA DE U 137,27 275,67
1325 01 03 10 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VAN SAÚDE 17,83 49,59
1325 01 03 11 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VEÍCULO SAÚ 0,00 64,43
1325 01 03 12 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES AMBULÂNCIA 114,20 695,52
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 4,66 100,50
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 6,48 29,84
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 127,93 134,11
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 38,06 108,85
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 1,15 32,88
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 372,95 1.298,89
1325 01 03 19 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - COMPENSAÇÃO ESP 0,94 41,92
1325 01 03 20 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REDE CEGONHA 1,91 5,83
1325 01 03 21 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - GERENCIAMENTO D 0,78 7,90
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 45,54 139,84
1325 01 03 23 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AÇÕES ESTRUTURA 5,42 19,46
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 17,80 88,47
1325 01 03 25 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SIS FRONTEIRA 30,39 92,44
1325 01 03 26 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ACADEMIA DA SAÚ 175,82 537,30
1325 01 03 27 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ESTRUTURAÇÃO DA 383,70 1.347,86
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 11,98 35,38
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 32,63 102,84
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 236,96 704,97
1325 01 03 31 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VERÃO NUMA BOA 570,81 1.655,06
1325 01 03 33 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES UNIDADE MÓV 1.813,40 3.531,80
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 25,20 183,32
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 172,05 980,10
1325 01 08 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO DE BE 34,78 49,26
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 5,24 16,80
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 183,88 493,96
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 60,88 169,90
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 230,59 462,13
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 33,09 91,77
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 0,81 2,47
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 13,07 22,98
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 166,22 433,92
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 61,23 187,12
1325 01 11 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAR 54,23 165,74
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 523,19 1.554,62
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 1,46 1,74
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 84,19 163,11
1325 01 13 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 10/201 73,66 229,25
1325 01 13 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MODERNIZAÇÃO DO 183,37 821,03
1325 01 13 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIRAPÓ C/ MAIS 147,55 458,84
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 5.225,29 14.799,88
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 5.014,58 14.287,28
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 210,71 512,60
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 24.777,89 108.215,69
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 178,08 273,26
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 178,08 273,26
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 198,45 5.196,60
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.499,25
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 198,45 697,35
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 19.062,61 80.843,39
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 294,96 7.970,67
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 118,05
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 5.043,79 13.813,72
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 5.043,79 12.418,72
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 0,00 1.395,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 967.849,81 3.752.633,41
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 957.495,37 3.742.278,97
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 460.124,02 2.179.230,54
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 459.763,97 2.177.618,87
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 275.858,37 1.306.571,33
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 22.988,21 108.880,95
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 68.964,60 326.642,83
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 91.952,79 435.523,76
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 360,05 1.611,67
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 216,01 966,98
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 18,01 80,59
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 54,01 241,76
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 72,02 322,34
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 7.999,68 23.561,55
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 7.999,68 23.561,55
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 6.225,33 24.901,32
1721 33 00 01 02 00 TELESSAÚDE 0,00 1.783,04
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7.130,00 28.520,00
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 7.098,00 27.944,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2.980,00 11.920,00
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 11.000,00 33.000,00
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 0,00 24.000,00
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.266,08 5.064,32
1721 33 00 04 01 00 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 203,57
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 2.087,33 4.174,66
1721 33 00 04 03 00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.400,00
1721 33 00 04 04 00 PROGRAMA DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ 0,00 2.504,79
1721 33 00 04 05 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0,00 7.514,39
1721 34 00 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCI 250,00 500,00
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 6.000,00 24.000,00
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 2.507,79
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 858,98 3.435,92
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 37.800,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.925,00 38.759,74
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.933,06 26.975,80
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.792,00 7.584,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 4.199,94 4.199,94
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.415,87 4.247,61
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 849,53 2.548,59
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 70,79 212,37
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 212,38 637,14
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 283,17 849,51
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 119.321,89 132.221,67
1721 99 00 04 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 119.321,89 119.321,89
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 12.899,78
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 229.928,11 781.274,32
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 214.414,81 710.535,56
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 128.648,88 426.321,32
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 10.720,74 35.526,78
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 32.162,23 106.580,34
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 42.882,96 142.107,12
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 12.189,11 56.884,55
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 7.313,45 34.130,64
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 609,45 2.844,26
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.828,36 8.532,69
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 2.437,85 11.376,96
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.324,19 12.764,95
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.994,52 7.658,95
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 166,21 638,25
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 498,62 1.914,74
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 664,84 2.553,01
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 1.089,26
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 10.000,00
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 0,00 10.000,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 461,75
1722 33 00 06 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/ DIABETES 0,00 124,13
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.369,63 2.369,63
1722 99 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO FEAS - OASF 2.369,63 2.369,63
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 77.515,45 317.854,23
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 77.515,45 317.854,23
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.354,44 10.354,44
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 10.354,44 10.354,44
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 10.354,44 10.354,44
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 10.354,44 10.354,44
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.110,92 19.653,87
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 377,31 1.881,48
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 32,31 35,36
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 7,95 7,95
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 23,16 23,16
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 13,88 13,88
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 5,80 5,80
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3,48 3,48
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 1,20 4,25
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 1,20 4,25
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 1,20 4,25
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 79,07 411,28
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 5,80 171,36
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 3,47 102,79
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 1,46 42,89
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 0,87 25,68
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 27,68
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 16,60
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 6,92
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 4,16
1913 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 0,55 95,05
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 72,72 117,19
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 78,44 699,96
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 78,44 699,96
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 78,44 699,96
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 3,34
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 0,78 7,46
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA 43,54 564,65
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER 29,15 43,64
1915 99 01 08 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO FUMBES 4,97 57,81
1915 99 01 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS DEMAIS RE 0,00 3,62
1915 99 01 10 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DA ALIENAÇÃO 0,00 15,64
1915 99 01 13 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COLETA D 0,00 3,80
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 187,49 734,88
1918 05 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS 20 8,16 71,54
1918 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA 122,26 491,25
1918 99 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FUMBES 3,34 23,39
1918 99 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FRADER 37,70 93,19
1918 99 00 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PRO-MORADIA 4,58 18,32
1918 99 00 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO MORADIA POPULAR 2,16 5,94
1918 99 00 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO SERVIÇO DE COLETA DE LIX 0,53 0,53
1918 99 00 11 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PMMM 8,76 28,39
1918 99 00 12 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 2,33
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 98,02 481,84
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 98,02 481,84
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 98,02 481,84
1922 99 01 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 98,02 481,84
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.635,59 17.290,55
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.135,23 5.799,31
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 156,54 2.129,22
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 93,92 1.277,44
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 39,14 532,41
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 23,48 319,37
