PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Outubro de 2014


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 862.207,11 9.529.179,06
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 24.949,86 294.809,05
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 21.635,73 266.218,10
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 15.038,02 219.556,01
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 877,87 49.101,26
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 526,68 29.459,46
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 219,49 12.276,41
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 131,70 7.365,39
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 13.649,36 139.565,49
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 13.649,36 139.532,14
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 12.789,14 130.512,80
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 7.665,01 78.299,18
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 3.193,76 32.624,69
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.930,37 19.588,93
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 198,35 2.080,89
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 119,01 1.248,50
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 49,59 520,24
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 29,75 312,15
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 295,54 295,54
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 295,54 295,54
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 366,33 6.631,21
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 219,78 3.978,55
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 91,60 1.657,95
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 54,95 994,71
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 11,70
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 7,02
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 2,92
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 1,76
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 33,35
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 33,35
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 20,01
1112 04 34 03 02 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 8,34
1112 04 34 03 03 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 5,00
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 510,79 30.889,26
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 306,47 18.533,43
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 127,70 7.722,37
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 76,62 4.633,46
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.597,71 46.662,09
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.597,71 46.662,09
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 3.076,96
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 0,00 1.846,11
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 0,00 769,27
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 0,00 461,58
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 3.958,58 26.150,86
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 1.649,46 10.896,56
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 989,67 6.537,71
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 750,69 9.123,56
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 590,31 7.182,27
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 529,32
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 552,08 5.720,40
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 38,23 887,18
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 45,37
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 160,38 1.941,29
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 160,38 1.941,29
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 0,00 170,06
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 62,78 1.147,75
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 97,60 623,48
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.563,44 19.467,39
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 2.563,44 19.467,39
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.052,43 21.876,69
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 2.052,43 21.876,69
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 9.999,78 114.489,07
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.130,46 11.223,51
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.130,46 11.223,51
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.130,46 11.223,51
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.869,32 103.265,56
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.869,32 103.265,56
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO 107,36 1.114,68
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 395,87 3.208,65
1325 01 03 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO ATENÇ 189,42 523,41
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 4,77 136,70
1325 01 03 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DIABETES 11,72 112,68
1325 01 03 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 0,00 90,76
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 50,82 283,40
1325 01 03 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 0,00 6,90
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 78,35 544,26
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 17,20 208,44
1325 01 03 09 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CP REFORMA DE U 0,00 289,61
1325 01 03 10 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VAN SAÚDE 0,00 2.391,65
1325 01 03 11 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VEÍCULO SAÚ 0,00 64,43
1325 01 03 12 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES AMBULÂNCIA 0,00 1.026,33
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 0,00 175,49
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 2,75 34,91
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 318,64 1.598,13
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 1,52 172,84
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 0,00 80,58
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 390,67 3.763,30
1325 01 03 19 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - COMPENSAÇÃO ESP 0,56 46,55
1325 01 03 20 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REDE CEGONHA 4,61 21,51
1325 01 03 21 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - GERENCIAMENTO D 3,06 13,87
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 15,61 317,21
1325 01 03 23 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AÇÕES ESTRUTURA 0,05 26,71
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 6,44 162,87
1325 01 03 25 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SIS FRONTEIRA 2,36 201,73
1325 01 03 26 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ACADEMIA DA SAÚ 217,23 1.775,27
1325 01 03 27 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ESTRUTURAÇÃO DA 276,62 2.780,19
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 13,54 104,29
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 28,07 350,45
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 232,38 2.224,80
1325 01 03 31 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VERÃO NUMA BOA 0,00 2.007,58
1325 01 03 32 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TELESSAÚDE 5,33 5,33
1325 01 03 33 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES UNIDADE MÓV 0,00 12.165,58
1325 01 03 34 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APERFEIÇOAMENTO 46,16 115,93
1325 01 04 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - OASF 9,25 210,55
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 99,58 634,90
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 196,85 1.944,70
1325 01 07 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEATE/RS 70,82 235,74
1325 01 07 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEAE/RS - CONVÊ 11,07 11,07
1325 01 08 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO DE BE 292,12 964,82
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 7,69 58,94
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 129,48 1.619,50
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 82,63 636,85
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 185,78 1.770,21
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 22,52 317,86
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 3,49 39,40
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 38,32 222,63
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 40,69 1.075,49
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 44,91 515,51
1325 01 11 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAR 35,10 515,71
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 606,92 5.105,97
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 14,61 95,02
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 86,43 979,62
1325 01 13 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 10/201 0,00 627,95
1325 01 13 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MDA PRONAT MAQU 0,00 12,64
1325 01 13 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MODERNIZAÇÃO DO 207,90 1.807,67
1325 01 13 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIRAPÓ C/ MAIS 0,00 821,95
1325 01 14 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRÊMIO DE SEGUR 287,51 555,87
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 3.974,54 44.337,97
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 3.439,89 41.715,24
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 534,65 2.622,73
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 21.276,33 245.825,36
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 597,22
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 597,22
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 258,87 6.177,43
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.499,25
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 258,87 1.678,18
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 19.709,59 202.257,27
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 0,00 8.371,56
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 236,10
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.307,87 28.185,78
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.285,37 26.121,88
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 22,50 2.063,90
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 799.675,37 8.747.728,46
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 771.941,79 8.655.492,24
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 406.970,65 4.955.862,81
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 397.176,21 4.942.677,65
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 238.305,73 2.965.606,61
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 19.858,81 247.133,89
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 59.576,43 741.401,64
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 79.435,24 988.535,51
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 9.794,44 13.185,16
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 5.876,66 7.911,07
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 489,72 659,26
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 1.469,17 1.977,79
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 1.958,89 2.637,04
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 16.233,44 78.604,58
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 16.233,44 78.604,58
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 6.225,33 62.253,30
1721 33 00 01 02 00 TELESSAÚDE 0,00 1.783,04
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.000,00 51.650,00
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 8.112,00 65.462,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2.980,00 26.820,00
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 11.000,00 110.000,00
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 8.000,00 72.000,00
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 12.660,80
1721 33 00 04 01 00 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 737,17
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 0,00 16.904,91
1721 33 00 04 03 00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.400,00
1721 33 00 04 04 00 PROGRAMA DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ 0,00 2.504,79
1721 33 00 04 05 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0,00 7.514,39
1721 33 00 04 06 00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF 0,00 8.000,00
1721 34 00 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCI 125,00 1.000,00
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 6.000,00 48.000,00
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 873,70 5.589,04
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 0,00 5.153,88
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 16.763,33 58.203,33
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 26.014,51 142.272,18
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 6.412,11 64.747,42
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 2.080,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.848,00 34.560,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 4.355,06 30.485,42
1721 35 05 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO 10.399,34 10.399,34
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.838,88 11.749,97
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 849,53 6.796,24
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 70,79 566,32
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 212,38 1.699,04
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 706,18 2.688,37
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 132.221,67
1721 99 00 04 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00 119.321,89
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 12.899,78
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 173.593,34 1.910.233,87
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 169.362,15 1.779.731,66
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 101.617,28 1.067.838,91
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 8.468,11 88.986,60
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 25.404,32 266.959,77
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 33.872,44 355.946,38
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 830,00 96.861,62
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 497,98 58.116,81
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 41,51 4.843,11
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 124,50 14.529,21
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 166,01 19.372,49
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.401,19 32.551,33
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.040,71 19.530,72
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 170,06 1.627,58
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 510,18 4.882,71
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 680,24 6.510,32
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 1.089,26
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 5.000,00 32.000,00
1722 33 00 02 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 3.000,00
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 0,00 40.000,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 150,00 761,75
1722 33 00 06 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/ DIABETES 0,00 710,00
1722 33 00 07 00 00 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES 7.002,83 28.932,46
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 2.369,63
1722 99 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO FEAS - OASF 0,00 2.369,63
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 71.058,78 758.136,67
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 71.058,78 758.136,67
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 27.733,58 92.236,22
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 7.024,70 7.024,70
1761 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 7.024,70 7.024,70
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 20.708,88 85.211,52
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 20.708,88 85.211,52
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 20.708,88 82.835,52
1762 02 00 02 01 00 PEAE/RS - CONVÊNIO 726/2014 0,00 2.376,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.253,34 104.450,43
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.007,59 7.317,69
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 69,83 311,31
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 17,11 54,46
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 25,40 180,44
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 15,22 108,15
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 6,37 45,23
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3,81 27,06
1911 39 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 0,00 4,06
1911 39 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 0,00 2,43
1911 39 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE 0,00 1,02
1911 39 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS 0,00 0,61
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 2,31 41,32
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO 0,00 1,06
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE 0,00 0,44
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS 0,00 0,26
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 2,31 39,56
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 2,31 39,56
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 21,96 21,96
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3,05 9,07
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 3,05 9,07
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 3,05 9,07
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 202,71 1.572,00
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 138,59 1.017,39
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 83,13 610,28
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 34,65 254,48
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 20,81 152,63
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 16,04 110,98
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 9,62 66,55
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 4,01 27,76
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 2,41 16,67
1913 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 7,57 170,60
