PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Novembro de 2014


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 924.974,40 10.454.153,46
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 23.301,68 318.110,73
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 19.291,85 285.509,95
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 15.329,16 234.885,17
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.231,73 50.332,99
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 738,96 30.198,42
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 307,98 12.584,39
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 184,79 7.550,18
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 13.325,80 152.891,29
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 13.325,80 152.857,94
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 12.432,35 142.945,15
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 7.340,40 85.639,58
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 3.058,50 35.683,19
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 2.033,45 21.622,38
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 0,00 2.080,89
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 0,00 1.248,50
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 0,00 520,24
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 0,00 312,15
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 0,00 295,54
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 0,00 295,54
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 893,45 7.524,66
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 536,06 4.514,61
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 223,38 1.881,33
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 134,01 1.128,72
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 11,70
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 7,02
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 2,92
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 1,76
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 0,00 33,35
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 33,35
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 20,01
1112 04 34 03 02 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 8,34
1112 04 34 03 03 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 0,00 5,00
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 771,63 31.660,89
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 462,98 18.996,41
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 192,91 7.915,28
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 115,74 4.749,20
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 3.962,69 50.624,78
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.962,69 50.624,78
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 63,67 3.140,63
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 38,20 1.884,31
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 15,92 785,19
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 9,55 471,13
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 2.339,36 28.490,22
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 974,79 11.871,35
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 584,87 7.122,58
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 530,36 9.653,92
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 410,94 7.593,21
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 529,32
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 217,19 5.937,59
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 193,75 1.080,93
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 45,37
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 119,42 2.060,71
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 119,42 2.060,71
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 21,82 191,88
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 11,30 1.159,05
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 86,30 709,78
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 3.479,47 22.946,86
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 3.479,47 22.946,86
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.377,17 24.253,86
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 2.377,17 24.253,86
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 9.081,42 123.570,49
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.130,46 12.353,97
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.130,46 12.353,97
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.130,46 12.353,97
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.950,96 111.216,52
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.950,96 111.216,52
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO 76,65 1.191,33
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 450,19 3.658,84
1325 01 03 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO ATENÇ 26,00 549,41
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 7,68 144,38
1325 01 03 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DIABETES 8,21 120,89
1325 01 03 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 0,00 90,76
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 61,17 344,57
1325 01 03 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 0,00 6,90
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 83,83 628,09
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 18,04 226,48
1325 01 03 09 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CP REFORMA DE U 0,00 289,61
1325 01 03 10 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VAN SAÚDE 0,00 2.391,65
1325 01 03 11 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES VEÍCULO SAÚ 0,00 64,43
1325 01 03 12 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES AMBULÂNCIA 0,00 1.026,33
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 0,00 175,49
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 21,67 56,58
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 330,22 1.928,35
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 1,00 173,84
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 10,37 90,95
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 425,65 4.188,95
1325 01 03 19 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - COMPENSAÇÃO ESP 0,00 46,55
1325 01 03 20 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REDE CEGONHA 0,22 21,73
1325 01 03 21 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - GERENCIAMENTO D 3,10 16,97
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 15,63 332,84
1325 01 03 23 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AÇÕES ESTRUTURA 0,05 26,76
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 14,08 176,95
1325 01 03 25 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SIS FRONTEIRA 2,36 204,09
1325 01 03 26 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ACADEMIA DA SAÚ 228,61 2.003,88
1325 01 03 27 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ESTRUTURAÇÃO DA 427,83 3.208,02
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 0,00 104,29
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 42,35 392,80
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 232,69 2.457,49
1325 01 03 31 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VERÃO NUMA BOA 0,00 2.007,58
1325 01 03 32 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TELESSAÚDE 5,34 10,67
1325 01 03 33 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FES UNIDADE MÓV 0,00 12.165,58
1325 01 03 34 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APERFEIÇOAMENTO 46,99 162,92
1325 01 04 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - OASF 1,98 212,53
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 54,31 689,21
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 193,76 2.138,46
1325 01 07 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEATE/RS 34,56 270,30
1325 01 07 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEAE/RS - CONVÊ 12,77 23,84
1325 01 08 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO DE BE 403,80 1.368,62
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 8,76 67,70
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 152,01 1.771,51
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 86,34 723,19
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 211,67 1.981,88
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 21,03 338,89
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 2,40 41,80
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 35,10 257,73
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 39,17 1.114,66
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 30,74 546,25
1325 01 11 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAR 3,59 519,30
1325 01 11 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BRASIL CARINHOS 18,25 18,25
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 640,92 5.746,89
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 20,19 115,21
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 132,75 1.112,37
1325 01 13 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 10/201 0,00 627,95
1325 01 13 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MDA PRONAT MAQU -12,64 0,00
1325 01 13 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MODERNIZAÇÃO DO 180,01 1.987,68
1325 01 13 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIRAPÓ C/ MAIS 0,00 821,95
1325 01 14 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PRÊMIO DE SEGUR 397,44 953,31
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 2.742,12 47.080,09
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 2.124,54 43.839,78
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 617,58 3.240,31
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 23.146,49 268.971,85
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 597,22
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 597,22
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 152,05 6.329,48
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 4.499,25
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 152,05 1.830,23
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 21.181,51 223.438,78
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 0,00 8.371,56
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 39,35 275,45
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 1.773,58 29.959,36
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 1.773,58 27.895,46
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 0,00 2.063,90
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 863.115,30 9.610.843,76
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 870.140,00 9.525.632,24
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 527.451,69 5.483.314,50
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 525.713,50 5.468.391,15
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 315.428,09 3.281.034,70
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 26.285,68 273.419,57
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 78.857,03 820.258,67
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 105.142,70 1.093.678,21
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.738,19 14.923,35
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 1.042,91 8.953,98
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 86,91 746,17
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 260,73 2.238,52
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 347,64 2.984,68
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 0,00 78.604,58
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 78.604,58
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 6.225,33 68.478,63
1721 33 00 01 02 00 TELESSAÚDE 0,00 1.783,04
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.000,00 55.650,00
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 8.112,00 73.574,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 2.980,00 29.800,00
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 0,00 110.000,00
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 8.000,00 80.000,00
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.266,08 13.926,88
1721 33 00 04 01 00 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 737,17
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 4.174,66 21.079,57
1721 33 00 04 03 00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 2.400,00
1721 33 00 04 04 00 PROGRAMA DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ 5.009,58 7.514,37
1721 33 00 04 05 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 0,00 7.514,39
1721 33 00 04 06 00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF 0,00 8.000,00
1721 34 00 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCI 125,00 1.125,00
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 0,00 48.000,00
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 5.589,04
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 1.705,22 6.859,10
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 58.203,33
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 10.877,69 153.149,87
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 6.522,63 71.270,05
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 2.080,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 34.560,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 4.355,06 34.840,48
1721 35 05 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO 0,00 10.399,34
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.415,87 13.165,84
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 849,53 7.645,77
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 70,79 637,11
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 212,38 1.911,42
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 283,17 2.971,54
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 132.221,67
1721 99 00 04 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 0,00 119.321,89
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 12.899,78
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 202.104,37 2.112.338,24
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 198.068,20 1.977.799,86
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 118.840,93 1.186.679,84
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 9.903,41 98.890,01
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 29.710,22 296.669,99
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 39.613,64 395.560,02
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 163,34 97.024,96
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 98,01 58.214,82
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 8,16 4.851,27
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 24,50 14.553,71
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 32,67 19.405,16
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.872,83 36.424,16
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.323,69 21.854,41
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 193,64 1.821,22
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 580,93 5.463,64
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 774,57 7.284,89
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 1.089,26
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 5.000,00 37.000,00
1722 33 00 02 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 3.000,00
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 0,00 40.000,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 761,75
1722 33 00 06 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/ DIABETES 0,00 710,00
1722 33 00 07 00 00 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES 0,00 28.932,46
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 2.369,63
1722 99 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO FEAS - OASF 0,00 2.369,63
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 81.692,51 839.829,18
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 81.692,51 839.829,18
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -7.024,70 85.211,52
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT -7.024,70 0,00
1761 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A -7.024,70 0,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 0,00 85.211,52
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 0,00 85.211,52
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 0,00 82.835,52
1762 02 00 02 01 00 PEAE/RS - CONVÊNIO 726/2014 0,00 2.376,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.952,34 108.402,77
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.358,85 8.676,54
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 86,80 398,11
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 12,85 67,31
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 51,47 231,91
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 30,81 138,96
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 12,92 58,15
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 7,74 34,80
1911 39 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 0,00 4,06
1911 39 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 0,00 2,43
1911 39 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE 0,00 1,02
1911 39 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS 0,00 0,61
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 7,45 48,77
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO 2,68 3,74
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE 1,12 1,56
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS 0,67 0,93
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 2,98 42,54
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 1,80 41,36
1911 40 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - MDE 0,74 0,74
1911 40 01 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - ASPS 0,44 0,44
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 2,58 24,54
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 12,45 21,52
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 12,45 21,52
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 12,45 21,52
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 521,33 2.093,33
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 410,16 1.427,55
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 246,04 856,32
