PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Demonstrativo das receitas e despesas - 1º Bimestre 2015


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 12.693.169,26 2.171.198,00 2.171.198,00
Receita tributária 361.036,07 71.128,31 71.128,31
Receita de Contribuições 28.061,00 5.235,02 5.235,02
Receita Patrimonial 142.470,33 12.033,88 12.033,88
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 317.841,67 56.423,83 56.423,83
Transferencias correntes 11.780.135,30 2.013.065,85 2.013.065,85
Outras Transferencias Correntes 63.624,89 13.311,11 13.311,11
Receitas de Capital 285.472,04 136.157,66 136.157,66
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 72.843,99 1.456,18 1.456,18
Amortização de Emprestimos 103.116,95 17.946,58 17.946,58
Transferencias de Capital 81.842,29 108.000,00 108.000,00
Outras receitas de capital 27.668,81 8.754,90 8.754,90
Deducoes da Receita -1.860.354,30 -336.499,03 -336.499,03
Total das Receitas 11.118.287,00 1.970.856,63 1.970.856,63
Despesas Correntes 9.387.468,00 2.100.628,13 2.100.628,13
Pessoal e Encargos Sociais 5.391.666,00 947.525,43 947.525,43
Juros e Encargos da Divida 30.000,00 3.127,44 3.127,44
Outras Despesas Correntes 3.965.802,00 1.149.975,26 1.149.975,26
Despesas de Capital 814.719,00 283.847,37 283.847,37
Investimentos 596.378,00 261.756,98 261.756,98
Iversões Financeiras 86.341,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 132.000,00 22.090,39 22.090,39
Reserva de Contingência 250.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 10.452.187,00 2.384.475,50 2.384.475,50
RESUMO BIMESTRE
DEFICIT CORRENTE -265.929,16
DEFICIT CAPITAL -147.689,71
DEFICIT GERAL -413.618,87
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -265.929,16
DEFICIT CAPITAL -147.689,71
DEFICIT GERAL -413.618,87