PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Receita prevista para o exercício de 2015


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 12.693.169,26
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 361.036,07
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 325.256,16
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 289.488,40
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 68.258,60
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 40.955,16
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 17.064,65
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 10.238,79
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 178.230,09
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 178.182,88
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 166.633,92
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 99.980,35
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 41.658,48
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 24.995,09
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 2.664,67
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 1.598,80
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 666,17
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 399,70
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 8.867,73
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 5.320,64
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 2.216,93
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 1.330,16
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 16,56
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 9,94
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,14
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,48
1112 04 34 00 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 47,21
1112 04 34 03 00 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 47,21
1112 04 34 03 01 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 28,33
1112 04 34 03 02 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 11,80
1112 04 34 03 03 00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE 7,08
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 42.999,71
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 25.799,82
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 10.749,93
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 6.449,96
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 35.767,76
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 35.767,76
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.355,33
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 2.613,20
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 1.088,83
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 653,30
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 18.847,46
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 7.853,11
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 4.711,86
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 11.852,93
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 9.332,11
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 749,23
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 7.315,58
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.203,08
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 64,22
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.520,82
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.520,82
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 240,71
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 1.535,74
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 744,37
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 23.926,98
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 23.926,98
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 28.061,00
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 28.061,00
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 142.470,33
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 14.286,38
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 14.286,38
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 14.286,38
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 128.183,95
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 128.183,95
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO 1.425,83
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 3.981,15
1325 01 03 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO ATENÇ 472,34
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 186,09
1325 01 03 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DIABETES 143,02
1325 01 03 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 128,36
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 329,40
1325 01 03 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 9,60
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 659,33
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 270,00
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 248,45
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 45,06
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 1.811,08
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 242,99
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 114,27
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 4.773,79
1325 01 03 20 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REDE CEGONHA 200,00
1325 01 03 21 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - GERENCIAMENTO D 15,30
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 426,90
1325 01 03 23 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AÇÕES ESTRUTURA 37,74
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 221,06
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 128,45
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 456,32
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 2.820,08
1325 01 03 34 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APERFEIÇOAMENTO 98,76
1325 01 04 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - OASF 284,35
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 757,30
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 2.474,70
1325 01 07 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEATE/RS 233,81
1325 01 07 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEAE/RS - CONVÊ 0,85
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 72,47
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 2.108,40
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 784,59
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 2.243,06
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 418,85
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 50,83
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 260,65
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 1.464,31
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 666,35
1325 01 11 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BRASIL CARINHOS 1.000,00
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 6.368,37
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 113,10
1325 01 12 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DOS DIREI 100,00
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 1.264,13
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 88.272,46
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 85.316,85
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 2.955,61
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 317.841,67
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 845,35
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 845,35
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.377,53
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 6.368,54
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 2.008,99
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 258.390,16
1600 42 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 11.849,66
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 334,19
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 38.044,78
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 35.155,25
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 2.889,53
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.780.135,30
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 11.682.005,96
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.804.799,45
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6.800.000,00
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 4.080.000,00
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 340.000,00
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 1.020.000,00
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.360.000,00
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 4.799,45
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 2.879,67
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 239,97
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 719,92
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 959,89
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 88.284,27
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 88.284,27
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 79.305,72
1721 33 00 01 02 00 TELESSAÚDE 2.523,83
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 67.446,99
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 97.101,01
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 35.645,73
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 140.131,21
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 90.589,87
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 17.920,94
1721 33 00 04 01 00 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.043,44
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 41.070,34
1721 33 00 04 03 00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.397,12
1721 33 00 04 04 00 PROGRAMA DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ 3.545,45
1721 33 00 04 05 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE 10.636,37
1721 33 00 04 06 00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PF 15.323,73
1721 34 00 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCI 1.427,53
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 69.891,60
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 14.715,41
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 9.889,15
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 58.656,94
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 212.272,86
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 98.535,69
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 2.944,17
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 44.739,35
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 51.333,65
1721 35 05 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO 14.720,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 14.028,82
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 8.417,30
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 701,44
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 2.104,32
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 2.805,76
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 187.155,37
1721 99 00 04 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 168.896,16
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 18.259,21
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.458.156,97
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 2.279.424,36
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 1.367.654,62
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 113.971,22
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 341.913,65
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 455.884,87
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 135.929,56
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 81.557,74
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 6.796,48
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 20.389,43
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 27.185,91
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 41.261,05
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 24.756,63
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 2.063,05
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 6.189,16
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 8.252,21
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 1.542,00
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 38.217,60
1722 33 00 02 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 5.990,40
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 59.340,67
1722 33 00 04 00 00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.730,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 1.813,91
1722 33 00 06 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA/ DIABETES 1.356,98
1722 33 00 07 00 00 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES 37.263,66
1722 33 00 08 00 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 7.059,64
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 3.354,13
1722 99 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO FEAS - OASF 3.354,13
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 987.918,85
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 987.918,85
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 98.129,34
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 98.129,34
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 98.129,34
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 94.766,19
1762 02 00 02 01 00 PEAE/RS - CONVÊNIO 726/2014 3.363,15
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.624,89
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.984,46
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 394,54
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 52,87
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 219,45
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 131,67
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 54,86
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 32,92
1911 39 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 5,75
1911 39 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 3,45
1911 39 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE 1,44
1911 39 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS 0,86
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 107,95
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO 33,13
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE 13,81
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS 8,28
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 52,73
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 31,64
1911 40 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - MDE 13,18
1911 40 01 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - ASPS 7,91
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 8,52
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 8,52
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 8,52
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.938,17
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.243,91
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 746,34
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 310,98
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 186,59
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 134,38
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 80,62
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 33,60
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 20,16
1913 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 230,76
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 319,30
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 9,82
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 9,82
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 3.009,67
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 3.009,67
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 3.009,67
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 283,97
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 253,11
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA 1.782,72
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER 202,60
1915 99 01 07 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE ALUGUEL 22,73
1915 99 01 08 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO FUMBES 358,96
1915 99 01 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS DEMAIS RE 43,10
1915 99 01 10 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DA ALIENAÇÃO 57,10
1915 99 01 13 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COLETA D 5,38
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.606,41
1918 05 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS 20 467,87
1918 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA 2.216,30
1918 99 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FUMBES 70,18
1918 99 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FRADER 503,09
1918 99 00 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PRO-MORADIA 55,16
1918 99 00 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO MORADIA POPULAR 24,80
1918 99 00 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO SERVIÇO DE COLETA DE LIX 0,75
1918 99 00 11 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PMMM 116,22
1918 99 00 12 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 152,04
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 35,67
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 35,67
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.528,72
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 7.528,72
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 7.528,72
1922 99 00 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA 4.545,40
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 502,55
1922 99 00 07 00 00 RESTITUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 955,44
1922 99 00 08 00 00 RESTITUIÇÃO HIDRÔMETROS 136,59
1922 99 00 09 00 00 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 475,34
1922 99 01 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 913,40
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 47.111,71
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 18.729,47
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 9.628,24
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 5.776,94
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 2.407,06
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 1.444,24
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 2.837,13
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 1.702,28
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 709,28
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 425,57
