PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Despesa executada no periodo de Janeiro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 Gabinete do Prefeito 171.647,62 171.647,62
03 Secretaria da Administraçao 110.939,05 110.939,05
04 Secretaria da Fazenda 74.647,22 74.647,22
05 Secretaria de Educaçao e Cultura 180.658,56 180.658,56
06 Secretaria da Saúde 456.791,88 456.791,88
07 Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Sane 93.035,65 93.035,65
08 Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte 343.724,48 343.724,48
09 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 168.240,43 168.240,43
10 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 Gabinete do Prefeito 171.647,62 171.647,62
0301 Secretaria da Administraçao 110.939,05 110.939,05
0401 Secretaria da Fazenda 74.647,22 74.647,22
0501 Secretaria de Educaçao 29.193,58 29.193,58
0502 Ensino Fundamental 86.382,06 86.382,06
0503 Educaçao Infantil 36.988,05 36.988,05
0504 Auxilios e Convenios 28.094,87 28.094,87
0601 Secretaria da Saúde 40.722,17 40.722,17
0602 Fundo Municipal de Saude 416.069,71 416.069,71
0701 Secretaria de Assistencia Social 25.570,20 25.570,20
0702 Fundo Municipal de Assistencia Social 30.632,92 30.632,92
0703 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 12.832,53 12.832,53
0704 Fundo Municipal de Habitaçao e Saneamento 24.000,00 24.000,00
0801 Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte 343.724,48 343.724,48
0901 Secretaria da Agricultura 168.240,43 168.240,43
0902 Fundo Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00
1001 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇAO 390.912,19 390.912,19
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 69.035,65 69.035,65
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 1.760,00 1.760,00
0010 SAÚDE 449.018,03 449.018,03
0011 TRABALHO 0,00 0,00
0012 EDUCAÇAO 180.658,56 180.658,56
0013 CULTURA 52.010,91 52.010,91
0015 URBANISMO 0,00 0,00
0016 HABITAÇAO 24.000,00 24.000,00
0017 SANEAMENTO 163.889,01 163.889,01
0018 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,00
0020 AGRICULTURA 168.240,43 168.240,43
0025 ENERGIA 34.696,60 34.696,60
0026 TRANSPORTE 64.544,91 64.544,91
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 918,60 918,60
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 2.678,60 2.678,60
0002 Apoio Administrativo 629.248,60 629.248,60
0003 Administraçao dos Recursos Financeiros 0,00 0,00
0004 Programa Pirapó Valoriza 43.465,45 43.465,45
0005 Programa Pirapó Educação Integral 151.464,98 151.464,98
0006 Programa pelo Desenvolvimento Cultural 25.000,00 25.000,00
0007 Programa de Melhoramentos na Infra-estrutura 190.811,76 190.811,76
0008 Programa Pirapó Acessível 64.544,91 64.544,91
0009 Programa Meio Ambiente Completo 7.773,85 7.773,85
0010 Programa Agricultura Familiar Total 50.000,00 50.000,00
0011 Programa Pirapó Em Ação 0,00 0,00
0012 Programa Pirapó Acelera 2.400,88 2.400,88
0013 Programa Pirapó Saúde Para Todos 408.295,86 408.295,86
0014 Programa Moradia Melhor 24.000,00 24.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.599.684,89 1.599.684,89
0304 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.488,00 16.488,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 880,00 880,00
3190 03 00 00 000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 880,00 880,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 10.946,65 10.946,65
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 0,00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 397.847,64 397.847,64
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 11.455,50 11.455,50
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45,24 45,24
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 26.873,09 26.873,09
3190 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 5.036,64 5.036,64
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 55.567,66 55.567,66
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 601,15 601,15
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 47.224,00 47.224,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 18.445,32 18.445,32
3350 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3370 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 6.132,90 6.132,90
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.488,00 15.488,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 3.516,04 3.516,04
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 124.442,02 124.442,02
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 7.048,30 7.048,30
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 864,00 864,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.640,52 37.640,52
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 545.849,07 545.849,07
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 0,00 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.948,13 5.948,13
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 78.000,00 78.000,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.889,73 2.889,73
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA 27.334,17 27.334,17
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.457,00 107.457,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4471 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500,00 500,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇOES 41.565,79 41.565,79
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
4490 61 00 00 000 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.400,88 2.400,88
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 317,45 317,45
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.599.684,89 1.599.684,89