PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Junho de 2016


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 1.002.030,32 6.609.559,73
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 58.533,88 362.269,43
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 58.136,86 356.087,28
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 51.995,83 321.164,21
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 561,81 63.197,03
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 337,10 37.917,59
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 140,46 15.799,76
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 84,25 9.479,68
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 18.521,34 113.484,47
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 18.521,34 113.484,47
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 18.521,34 112.617,79
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 10.852,80 66.562,08
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 4.522,00 27.734,20
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 3.146,54 18.321,51
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 0,00 866,68
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 0,00 520,00
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 0,00 216,68
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 0,00 130,00
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 32.912,68 144.482,71
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 19.747,61 86.689,60
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 8.228,18 36.120,71
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 4.936,89 21.672,40
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 6.141,03 34.923,07
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6.141,03 34.923,07
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.612,24 1.951,99
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 967,33 1.171,19
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 403,07 488,00
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 241,84 292,80
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 2.717,25 19.782,39
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 1.132,24 8.243,03
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 679,30 4.945,66
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 397,02 6.182,15
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 278,92 5.446,74
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 415,44
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 124,62 4.472,93
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 118,69 469,35
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 35,61 89,02
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 118,10 735,41
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 118,10 735,41
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 49,26 148,02
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 68,84 282,71
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 0,00 304,68
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 4.269,78 25.056,53
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 4.269,78 25.056,53
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 8.298,90 42.635,04
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.331,27 7.900,50
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.331,27 7.820,50
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.331,27 7.820,50
1315 00 00 00 00 00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 80,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6.967,63 34.734,54
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.967,63 34.734,54
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO 82,04 298,03
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 640,85 2.852,57
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 17,99 82,09
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 30,70 151,11
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 11,08 37,33
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 67,13 320,68
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 0,00 47,80
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 5,87 31,39
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 689,02 3.436,51
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 0,00 3,11
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 0,00 22,88
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 92,51 400,03
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 0,00 70,80
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 196,55
1325 01 03 27 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ESTRUTURAÇÃO DA 45,62 724,48
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 0,00 75,12
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 0,00 1,52
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 0,00 208,97
1325 01 03 31 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VERÃO NUMA BOA 0,00 118,84
1325 01 03 32 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TELESSAÚDE 10,55 46,87
1325 01 03 34 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APERFEIÇOAMENTO 26,62 471,18
1325 01 03 35 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IPVS 0,00 48,86
1325 01 03 36 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSE 12,20 54,21
1325 01 03 37 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PISO FIXO DA VI 0,00 56,20
1325 01 03 40 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 66,20 66,20
1325 01 03 41 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 26,64 26,64
1325 01 03 42 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVS 32,46 32,46
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 174,53 864,85
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 111,13 1.567,77
1325 01 07 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEATE/RS 88,07 125,35
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 4,45 34,51
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 254,18 553,54
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 72,73 391,52
1325 01 10 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BPC NA ESCOLA 0,43 3,12
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 233,45 518,97
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 32,73 224,04
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 2,29 58,46
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 26,87 138,09
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 87,81 724,86
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 126,55 487,60
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 129,79 1.540,65
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 54,38 217,89
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 281,93 1.661,76
1325 01 13 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 11/201 0,00 204,60
1325 01 14 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CIP 290,36 1.073,07
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 3.138,47 14.461,46
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 2.763,56 12.608,32
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 374,91 1.853,14
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 26.207,88 173.940,11
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 0,00 2.187,95
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 0,00 2.187,95
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 177,30 177,30
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 177,30 177,30
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 120,70 757,40
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 120,70 757,40
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 23.519,20 148.069,34
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 103,85 207,70
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 277,98
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 2.286,83 22.262,44
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 2.219,33 22.029,94
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 67,50 232,50
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 901.663,86 5.964.466,63
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 889.368,09 5.912.370,77
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 560.028,31 3.447.847,77
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 559.787,43 3.444.886,16
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 335.872,45 2.066.931,68
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 27.989,37 172.244,30
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 83.968,12 516.732,93
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 111.957,49 688.977,25
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 240,88 2.961,61
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 144,53 1.776,95
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 12,04 148,08
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 36,13 444,25
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 48,18 592,33
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.336,71 26.312,53
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.336,71 26.312,53
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 37.412,37 238.186,50
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 6.225,33 43.577,31
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.000,00 24.000,00
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 0,00 32.042,40
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 11.920,00
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 3.200,00 19.200,00
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 8.000,00 48.000,00
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 5.064,32
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 0,00 10.710,45
1721 33 00 04 07 00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM S 0,00 5.000,00
1721 33 00 04 08 00 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA E 0,00 5.000,00
1721 33 00 04 09 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 8.112,00 16.629,60
1721 33 00 04 10 00 SAÚDE BUCAL 2.980,00 5.960,00
1721 33 00 04 11 00 FARMÁCIA BÁSICA 2.532,16 3.798,24
1721 33 00 04 12 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 2.142,09 4.284,18
1721 33 00 04 13 00 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA E 220,79 3.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 13.311,38 147.510,48
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 12.000,00 78.000,00
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 1.311,38 6.675,52
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 0,00 3.384,96
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 59.400,00
1721 34 00 07 00 00 APRIMORA REDE 0,00 50,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 10.917,82 71.499,46
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.762,33 40.038,88
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 3.420,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 1.902,00 11.070,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 3.253,49 16.970,58
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.394,70 8.368,10
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 836,81 5.020,82
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 69,74 418,42
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 209,21 1.255,24
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 278,94 1.673,62
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4.994,99 14.984,97
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 4.994,99 14.984,97
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 158.580,15 1.358.833,90
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 152.676,79 1.220.592,20
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 91.606,04 732.355,25
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 7.633,85 61.029,63
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 22.901,53 183.088,87
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 30.535,37 244.118,45
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 4.398,22 115.441,59
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 2.638,93 69.264,86
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 219,90 5.772,07
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 659,72 17.316,23
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 879,67 23.088,43
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.505,14 16.046,28
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 903,09 9.627,73
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 75,25 802,32
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 225,77 2.406,95
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 301,03 3.209,28
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 6.753,83
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 26.547,91 112.063,54
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 10.000,00 44.112,00
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 3.000,00 29.000,00
1722 33 00 04 00 00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 2.520,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 1.215,87 5.570,95
1722 33 00 07 00 00 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES 12.332,04 30.860,59
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 71.843,75 486.763,52
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 71.843,75 486.763,52
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.295,77 52.095,86
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 12.295,77 52.095,86
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 12.164,40 36.498,07
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 12.164,40 36.498,07
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 131,37 15.597,79
1762 99 00 10 00 00 CONVÊNIO 011/2015 - CONSULTA POPULAR 2014/2015 131,37 15.597,79
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.056,02 41.191,99
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 833,96 8.287,52
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 41,21 197,65
1911 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 3,12
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 6,24 35,30
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 17,03 113,90
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 10,19 68,23
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 4,28 28,57
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 2,56 17,10
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 17,94 42,64
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO 0,00 1,12
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE 0,00 0,47
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS 0,00 0,28
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 17,94 40,77
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 10,76 24,45
1911 40 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - MDE 4,49 10,20
1911 40 01 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - ASPS 2,69 6,12
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 2,69
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 2,69
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 2,69
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 192,45 2.974,39
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 116,69 1.449,53
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 69,98 869,56
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 29,20 362,49
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 17,51 217,48
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 63,62 241,35
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 38,17 144,79
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 15,90 60,34
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 9,55 36,22
1913 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 2,77 332,33
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 6,46 946,53
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 2,91 4,65
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2,91 4,65
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 276,34 3.405,19
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 276,34 3.405,19
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 276,34 3.405,19
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,88
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 0,00 257,71
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA 107,84 1.671,96
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER 4,25 252,69
1915 99 01 07 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE ALUGUEL 8,03 54,86
1915 99 01 08 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO FUMBES 61,38 529,66
1915 99 01 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS DEMAIS RE 55,67 178,86
1915 99 01 10 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DA ALIENAÇÃO 35,25 268,63
1915 99 01 12 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PMMM 3,92 189,94
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 323,96 1.710,29
1918 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA 223,69 1.158,03
1918 99 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FUMBES 6,29 59,82
1918 99 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FRADER 14,36 145,71
1918 99 00 11 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PMMM 55,92 236,64
1918 99 00 12 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 23,70 110,09
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 238,73 3.703,77
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 68,10
1921 06 00 00 00 00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL 0,00 68,10
1921 06 00 02 00 00 INDENIZAÇÕES POR DANOS DIVERSOS CAUSADOS AO PATRIM 0,00 68,10
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 238,73 3.635,67
1922 02 00 00 00 00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 344,52
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 238,73 3.291,15
1922 99 00 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA 12,85 187,81
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 180,00
1922 99 00 07 00 00 RESTITUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 62,88 182,61
1922 99 00 08 00 00 RESTITUIÇÃO HIDRÔMETROS 163,00 1.631,66
1922 99 01 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 37,60
1922 99 01 99 02 00 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - FOLHA DE PAGAM 0,00 1.071,47
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.924,02 29.141,39
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.162,42 11.888,62
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 479,80 6.420,83
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 287,87 3.852,23
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 119,96 1.605,41
