PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Execução da Receita em Setembro de 2016


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 884.639,14 9.610.602,23
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 66.208,83 512.632,84
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 65.039,77 504.699,49
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 44.242,36 419.021,93
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 4.459,15 68.555,37
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 2.675,39 41.132,49
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.114,88 17.139,43
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 668,88 10.283,45
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 17.535,05 167.706,15
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 17.535,05 167.706,15
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 17.535,05 166.839,47
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 10.271,71 98.325,76
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 4.279,88 40.969,07
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 2.983,46 27.544,64
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 0,00 866,68
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 0,00 520,00
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 0,00 216,68
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 0,00 130,00
1112 08 00 00 00 00 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS 22.248,16 182.760,41
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 13.348,89 109.656,20
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 5.562,04 45.690,15
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 3.337,23 27.414,06
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 20.797,41 85.677,56
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 20.797,41 85.677,56
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 376,84
1113 05 01 01 00 00 ISS FIXO- PROPRIO 0,00 226,12
1113 05 01 02 00 00 ISS FIXO- MDE 0,00 94,20
1113 05 01 03 00 00 ISS FIXO- ASPS 0,00 56,52
1113 05 03 01 00 00 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 12.478,41 51.179,96
1113 05 03 02 00 00 ISS VARIÁVEL - MDE 5.199,41 21.325,64
1113 05 03 03 00 00 ISS VARIÁVEL - ASPS 3.119,59 12.795,12
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 1.169,06 7.933,35
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.033,52 6.686,90
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 207,72 623,16
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 685,52 5.273,83
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 140,28 700,89
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 89,02
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 135,54 1.246,45
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 135,54 1.246,45
1122 99 00 01 00 00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 25,87 328,65
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 69,47 464,67
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA AMBIENTAL 40,20 453,13
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.204,38 34.549,49
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 3.204,38 34.549,49
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.163,53 66.048,02
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.331,27 12.144,31
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.331,27 11.814,31
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.331,27 11.814,31
1315 00 00 00 00 00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 330,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.832,26 53.903,71
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.832,26 53.903,71
1325 01 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- RO 19,49 393,91
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - F 318,58 4.122,13
1325 01 03 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 19,90 138,35
1325 01 03 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 14,43 190,25
1325 01 03 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PIM 73,31 275,99
1325 01 03 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA 60,08 515,72
1325 01 03 13 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAB FIXO 0,00 47,80
1325 01 03 14 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSF 47,91 79,30
1325 01 03 15 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NASF 627,81 5.375,81
1325 01 03 16 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PACS 0,00 3,11
1325 01 03 17 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SAÚDE BUCAL 0,00 22,88
1325 01 03 18 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PMAQ 95,21 633,38
1325 01 03 22 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 0,00 70,80
1325 01 03 24 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 196,55
1325 01 03 27 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ESTRUTURAÇÃO DA 45,78 859,55
1325 01 03 28 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PQAVS 0,00 75,12
1325 01 03 29 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - INCENTIVO DE QU 0,00 1,52
1325 01 03 30 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PVVPS 0,00 208,97
1325 01 03 31 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - VERÃO NUMA BOA 0,00 118,84
1325 01 03 32 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TELESSAÚDE 12,47 81,02
1325 01 03 34 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APERFEIÇOAMENTO 0,00 471,18
1325 01 03 35 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IPVS 0,00 48,86
1325 01 03 36 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PSE 14,43 93,73
1325 01 03 37 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PISO FIXO DA VI 0,00 56,20
1325 01 03 40 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FARMÁCIA BÁSICA 111,55 355,79
1325 01 03 41 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVPS 10,09 39,69
1325 01 03 42 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PFVS 28,06 90,16
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - M 288,79 1.819,31
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - A 143,61 1.990,53
1325 01 07 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PEATE/RS 106,92 438,88
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - C 3,96 22,22
1325 01 10 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PPDs 4,65 51,55
1325 01 10 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAIF 145,97 1.255,58
1325 01 10 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BOLSA FAMÍLIA 133,10 728,07
1325 01 10 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BPC NA ESCOLA 0,74 5,22
1325 01 10 05 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PBV I/ SCFV 305,94 1.451,88
1325 01 10 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IGD SUAS 52,11 378,07
1325 01 10 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - APRIMORA REDE 0,43 1,35
1325 01 11 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PDDE 2,58 65,81
1325 01 11 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MERENDA ESCOLAR 1,51 162,66
1325 01 11 03 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - SALÁRIO EDUCAÇÃ 45,35 856,47
1325 01 11 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TRANSPORTE ESCO 35,41 723,17
1325 01 11 06 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - BRASIL CARINHOS 0,00 0,01
1325 01 12 01 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DA HABITA 294,22 2.238,08
1325 01 12 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO DO MEIO A 83,65 438,17
1325 01 12 04 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FRADER 455,16 2.837,46
1325 01 13 07 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 11/201 130,03 572,15
1325 01 13 08 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVÊNIO 011/20 18,91 53,49
1325 01 14 02 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CIP 378,13 2.144,10
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADO 1.701,99 21.102,87
1325 02 02 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVR 1.121,29 17.747,52
1325 02 03 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - DUODÉCIMO 580,70 3.355,35
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 27.013,29 259.867,94
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 0,00 2.187,95
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 0,00 2.187,95
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 177,30
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 177,30
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 90,90 1.137,35
1600 13 07 00 00 00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS 90,90 1.118,65
1600 13 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 18,70
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 23.090,08 220.035,16
1600 43 00 00 00 00 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI 1.059,28 1.643,81
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 46,33 324,31
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 2.726,70 34.362,06
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 2.726,70 33.934,56
1600 99 00 09 00 00 SERVIÇOS DE EMISSAO DE LICENÇA AMBIENTAL 0,00 427,50
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 770.610,76 8.675.512,82
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 758.446,36 8.555.125,85
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 411.152,14 4.984.193,60
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 409.294,26 4.763.346,06
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 245.576,57 2.858.007,64
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 20.464,71 238.167,29
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 61.394,13 714.501,90
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 81.858,85 952.669,23
1721 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 214.877,48
1721 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 128.926,48
1721 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 53.719,37
1721 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 32.231,63
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.857,88 5.970,06
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 1.114,73 3.582,01
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 92,90 298,51
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 278,68 895,52
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 371,57 1.194,02
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.592,81 43.325,80
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.592,81 43.325,80
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.432,19 360.235,77
1721 33 00 01 01 00 PAB FIXO 6.225,33 62.253,30
1721 33 00 02 01 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4.000,00 36.000,00
1721 33 00 02 02 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 0,00 32.042,40
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 11.920,00
1721 33 00 02 04 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 6.400,00 35.200,00
1721 33 00 02 06 00 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 8.000,00 72.000,00
1721 33 00 03 01 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 5.064,32
1721 33 00 04 02 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 0,00 10.710,45
1721 33 00 04 04 00 PROGRAMA DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚ 2.570,52 2.570,52
1721 33 00 04 07 00 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIG. EM S 0,00 5.000,00
1721 33 00 04 08 00 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA E 0,00 5.000,00
1721 33 00 04 09 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 8.112,00 40.965,60
1721 33 00 04 10 00 SAÚDE BUCAL 2.980,00 14.900,00
1721 33 00 04 11 00 FARMÁCIA BÁSICA 1.266,08 7.596,48
1721 33 00 04 12 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 3.099,05 9.633,07
1721 33 00 04 13 00 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA E 779,21 9.379,63
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.311,38 146.756,00
1721 34 00 02 00 00 PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 0,00 72.000,00
1721 34 00 04 00 00 IGD BOLSA FAMÍLIA 1.311,38 11.921,04
1721 34 00 05 00 00 IGD SUAS 0,00 3.384,96
1721 34 00 06 00 00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0,00 59.400,00
1721 34 00 07 00 00 APRIMORA REDE 0,00 50,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 11.007,33 104.521,26
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.851,84 57.594,21
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 3.420,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 1.902,00 16.776,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NAC 3.253,49 26.731,05
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 1.394,70 12.552,20
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No87/96 - PROPRIO 836,81 7.531,25
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 69,74 627,64
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 209,21 1.882,87
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 278,94 2.510,44
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 14.984,97
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 14.984,97
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 187.593,69 2.007.305,12
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 184.516,43 1.854.748,75
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 110.709,85 1.112.849,17
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 9.225,83 92.737,46
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 27.677,46 278.212,35
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 36.903,29 370.949,77
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 533,29 117.778,79
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 319,95 70.667,14
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 26,67 5.888,94
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 80,00 17.666,81
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 106,67 23.555,90
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 2.543,97 23.425,70
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 1.526,37 14.055,38
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 127,20 1.171,28
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 381,60 3.513,86
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 508,80 4.685,18
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 11.351,88
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 25.776,86 179.932,91
1722 33 00 01 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 10.000,00 74.112,00
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 3.000,00 46.000,00
1722 33 00 04 00 00 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 2.520,00
1722 33 00 05 00 00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 585,87 8.198,56
1722 33 00 07 00 00 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES 12.190,99 49.102,35
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 71.185,26 701.318,22
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 71.185,26 701.318,22
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.164,40 120.386,97
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 12.164,40 120.386,97
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 12.164,40 72.991,27
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 12.164,40 72.991,27
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 47.395,70
1762 99 00 10 00 00 CONVÊNIO 011/2015 - CONSULTA POPULAR 2014/2015 0,00 15.597,79
1762 99 00 11 00 00 CONSULTA POPULAR 2015/2016 - CONVÊNIO FPE 801/2016 0,00 31.797,91
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.438,35 61.991,12
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 632,90 10.699,61
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 20,54 271,51
1911 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 3,12
1911 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA LICENÇA P/ FUNCIONA 0,00 39,11
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 20,54 180,46
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 12,31 108,12
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 5,14 45,23
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3,09 27,11
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 0,00 44,79
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO 0,00 1,12
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE 0,00 0,47
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS 0,00 0,28
1911 40 01 00 00 00 ISS VARIÁVEL 0,00 42,92
1911 40 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO 0,00 25,74
1911 40 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - MDE 0,00 10,74
1911 40 01 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL - ASPS 0,00 6,44
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 4,03
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 4,03
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 4,03
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 2,28 3.336,22
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 2,28 1.635,25
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 1,37 980,96
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 0,57 408,95
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 0,34 245,34
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 301,35
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 180,78
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 75,35
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 45,22
1913 36 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE 0,00 362,14
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 1.032,83
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 0,00 4,65
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 4,65
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 218,91 4.259,08
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 218,91 4.259,08
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 218,91 4.259,08
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA 0,00 0,88
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 0,00 264,63
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA 89,38 1.938,43
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO FRADER 0,00 252,69
1915 99 01 07 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE ALUGUEL 14,98 85,90
1915 99 01 08 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO FUMBES 64,48 835,03
1915 99 01 09 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS DEMAIS RE 2,33 292,53
1915 99 01 10 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DA ALIENAÇÃO 43,78 391,17
1915 99 01 12 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PMMM 3,96 197,82
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 391,17 2.832,80
1918 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA ÁGUA 274,21 1.912,18
1918 99 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FUMBES 2,00 79,68
1918 99 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO FRADER 15,00 224,57
1918 99 00 11 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO PMMM 81,06 408,13
1918 99 00 12 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 18,90 208,24
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 66,41 9.033,86
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 0,00 1.701,56
1921 06 00 00 00 00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL 0,00 1.701,56
