PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Despesa executada no periodo de Setembro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 Gabinete do Prefeito 44.903,20 670.498,74
03 Secretaria da Administraçao 50.680,76 610.089,33
04 Secretaria da Fazenda 34.319,91 406.513,25
05 Secretaria de Educaçao e Cultura 176.863,60 1.814.001,44
06 Secretaria da Saúde 274.737,09 2.755.243,48
07 Secretaria de Assistencia Social, Habitaçao e Sane 29.918,73 465.718,33
08 Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte 114.359,28 2.210.403,42
09 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 88.546,54 777.713,92
10 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 814.329,11 9.710.181,91

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 Gabinete do Prefeito 44.903,20 670.498,74
0301 Secretaria da Administraçao 50.680,76 610.089,33
0401 Secretaria da Fazenda 34.319,91 406.513,25
0501 Secretaria de Educaçao 20.515,63 231.859,43
0502 Ensino Fundamental 78.138,12 788.234,96
0503 Educaçao Infantil 31.800,71 334.461,01
0504 Auxilios e Convenios 46.409,14 459.446,04
0601 Secretaria da Saúde 12.108,02 255.977,75
0602 Fundo Municipal de Saude 262.629,07 2.499.265,73
0701 Secretaria de Assistencia Social 12.705,42 157.536,34
0702 Fundo Municipal de Assistencia Social 11.127,63 106.934,80
0703 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 6.085,68 64.813,44
0704 Fundo Municipal de Habitaçao e Saneamento 0,00 136.433,75
0801 Secretaria de Obras, Viaçao e Transporte 114.359,28 2.210.403,42
0901 Secretaria da Agricultura 64.511,25 599.236,90
0902 Fundo Municipal do Meio Ambiente 24.035,29 178.477,02
1001 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 814.329,11 9.710.181,91

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇAO 201.055,47 2.388.179,81
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 29.918,73 329.284,58
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 1.760,00 16.720,00
0010 SAÚDE 274.648,64 2.747.375,08
0011 TRABALHO 0,00 0,00
0012 EDUCAÇAO 176.863,60 1.835.014,19
0013 CULTURA 6.276,77 125.819,90
0015 URBANISMO 0,00 711.142,79
0016 HABITAÇAO 0,00 136.433,75
0017 SANEAMENTO 22.108,42 257.309,75
0018 GESTAO AMBIENTAL 24.035,29 178.477,02
0020 AGRICULTURA 64.511,25 599.236,90
0025 ENERGIA 1.230,86 46.592,72
0026 TRANSPORTE 10.940,41 306.860,88
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 21.346,15
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 979,67 10.388,39
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 814.329,11 9.710.181,91

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERAÇOES ESPECIAIS 2.739,67 27.108,39
0002 Apoio Administrativo 280.216,84 3.498.668,44
0003 Administraçao dos Recursos Financeiros 1.700,00 6.700,00
0004 Programa Pirapó Valoriza 17.213,31 171.748,24
0005 Programa Pirapó Educação Integral 156.347,97 1.603.154,76
0006 Programa pelo Desenvolvimento Cultural 0,00 40.992,00
0007 Programa de Melhoramentos na Infra-estrutura 23.250,83 296.034,07
0008 Programa Pirapó Acessível 10.940,41 1.018.003,67
0009 Programa Meio Ambiente Completo 24.123,74 186.345,42
0010 Programa Agricultura Familiar Total -780,00 152.490,00
0011 Programa Pirapó Em Ação 0,00 21.346,15
0012 Programa Pirapó Acelera 36.035,72 59.759,69
0013 Programa Pirapó Saúde Para Todos 262.540,62 2.491.397,33
0014 Programa Moradia Melhor 0,00 136.433,75
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
Total 814.329,11 9.710.181,91

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 782.531,20 9.678.384,00
0122 0,00 0,00
0304 0,00 0,00
0305 0,00 0,00
0334 31.797,91 31.797,91
Total 814.329,11 9.710.181,91

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 51.988,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 880,00 8.360,00
3190 03 00 00 000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 880,00 8.360,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 19.998,52 118.336,67
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 0,00 110.596,14
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 387.531,66 3.761.157,68
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.114,94 80.324,77
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28,27 446,75
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 39.434,50 283.364,28
3190 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 121,38 5.452,15
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 0,00 22.996,08
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 56.042,32 509.382,54
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 662,22 7.531,34
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 3.456,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 93.137,59
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00 23.975,88
3350 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3370 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 25.932,90
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 24.035,29 69.855,70
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 3.929,61 56.980,43
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 41.240,75 1.005.724,70
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.700,00 3.622,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 41.150,25 102.913,53
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 31.488,97 228.941,24
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 16.931,42
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 68.732,96
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.095,34 935.428,99
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 20.998,16 149.763,28
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13.315,85 105.723,16
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.915,00 284.020,20
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.889,73
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.956,97 16.701,78
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA 0,00 112.566,15
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.659,29 251.800,28
3393 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 18.768,60
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4471 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 1.000,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 300,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇOES 45.455,37 781.464,31
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157,00 312.501,63
4490 61 00 00 000 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 3.406,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -780,00 62.490,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 317,45 2.857,05
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 814.329,11 9.710.181,91