PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

Demonstrativo das receitas e despesas - 3º Bimestre 2016


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 13.887.771,68 2.373.690,37 6.609.559,73
Receita tributária 557.592,27 144.155,15 362.269,43
Receita de Contribuições 50.470,67 9.045,21 25.056,53
Receita Patrimonial 118.026,13 16.029,81 42.635,04
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 359.555,26 57.634,01 173.940,11
Transferencias correntes 12.709.964,16 2.138.267,77 5.964.466,63
Outras Transferencias Correntes 92.163,19 8.558,42 41.191,99
Receitas de Capital 245.216,88 33.841,38 118.254,78
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 30.473,55 1.027,78 21.706,09
Amortização de Emprestimos 142.057,89 25.758,62 71.831,23
Transferencias de Capital 16.377,57 0,00 0,00
Outras receitas de capital 56.307,87 7.054,98 24.717,46
Deducoes da Receita -2.065.509,42 -337.907,89 -967.337,33
Total das Receitas 12.067.479,14 2.069.623,86 5.760.477,18
Despesas Correntes 10.726.642,00 1.886.242,12 6.102.357,76
Pessoal e Encargos Sociais 6.729.722,19 1.253.259,20 3.415.359,53
Juros e Encargos da Divida 7.500,00 1.268,79 3.716,98
Outras Despesas Correntes 3.989.419,81 631.714,13 2.683.281,25
Despesas de Capital 295.837,14 726.748,28 1.077.305,06
Investimentos 191.294,18 726.113,38 1.042.550,36
Iversões Financeiras 100.042,96 0,00 32.850,00
Transferencias de Capital 4.500,00 634,90 1.904,70
Reserva de Contingência 360.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 11.382.479,14 2.612.990,40 7.179.662,82
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 149.540,36
DEFICIT CAPITAL -692.906,90
DEFICIT GERAL -543.366,54
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -460.135,36
DEFICIT CAPITAL -959.050,28
DEFICIT GERAL -1.419.185,64